Счетчик банкнот Cassida Advantec 75 Value.
35,999.00 ₽
Описание
Счетчик банкнот с функцией определения номинала для быстрого счета и проверки банкнот на подлинность.
- Панель управления и дисплей на русском языке;
- Цветной контрастный LCD дисплей;
- Качественная проверка банкнот;
- Подходит для работы с большими объемами.
Контроль подлинности происходит на нескольких уровнях, что обеспечивает высокое качество проверки банкнот. В частности, контроль инфракрасной карты происходит аналогично профессиональным сортировщикам банковского класса, использующим технологию CIS.
| Вид проверяемой валюты | Рубли РФ |
|---|---|
| Виды детекций | SD — Детекция по размеру 3D – Длина, ширина, толщина UV — Ультрафиолетовая детекция MG — Магнитная детекция ИК контроль карты |
| Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот |
| Режимы работы | Пересчет смешанной пачки (Микс) Пересчет одного номинала (Номинал) Фасовка Суммирование Счет |
| Режим старта | Ручной, Автоматический |
| Вывод итога пересчета/детализация результатов пересчета | Есть |
| Язык панели управления и дисплея | Русский |
| Скорость счета, банкнот/мин | 800/1000/1400/1900 — в режиме счет 800/1000 — в режиме микс |
| Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 500/250 |
| Размер фасовки, банкнот | 1 – 999 |
| Настройка чувствительности датчиков с панели управления | Есть |
| Тип и размер дисплея, дюймов | Цветной LCD, 2.4 |
| Опция | Внешний дисплей, Принтер |
| Порты | RS232 для принтера, DIN5 для внешнего дисплея |
| Питание, В/Гц | 110-220/50-60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 273*255*250 |
| Вес нетто, кг | 7.6 |


